Resultados globales en la provincia de Málaga
Datos de las 1:33
del 23 de Mayo de 2011
Escrutado 100%
Concejales a elegir 1.203
Alcaldes a elegir 101
| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 685.018 | 61,36% | 57,94% |
| Abstención | 431.419 | 38,64% | 42,06% |
| Votos nulos | 8.757 | 1,28% | 0,50% |
| Votos en blanco | 13.656 | 1,99% | 1,24% |
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| P.S.O.E. de Andalucia | 27,31% | |
| P.P. | 45,67% | |
| IULV-CA | 12,35% | |
| PA | 3,19% | |
| CAnda | 0,17% | |
| AEB | 0,04% | |
| OTROS | 9,25% | |
Concejales asignados
| 2011 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayoría de Alcaldes | ||||||||||||||
| Candidaturas | Absoluta | Relativa | Empate | %Alcaldes | Votos | Concejales | ||||||||
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 31 | 19 | 30,69% | 184.662 | 27,31% | 454 | |||||||
![]() |
P.P. | 26 | 6 | 25,74% | 308.839 | 45,67% | 434 | |||||||
![]() |
IULV-CA | 6 | 8 | 5,94% | 83.517 | 12,35% | 192 | |||||||
![]() |
PA | 2 | 0% | 21.578 | 3,19% | 43 | ||||||||
![]() |
CAnda | 1 | 0% | 1.140 | 0,17% | 9 | ||||||||
![]() |
AEB | 1 | 0,99% | 302 | 0,04% | 7 | ||||||||
| FA | 0% | 944 | 0,14% | 5 | ||||||||||
| ADIA | 1 | 0,99% | 444 | 0,07% | 5 | |||||||||
| U.C.B. | 0% | 3.174 | 0,47% | 4 | ||||||||||
| UPyD | 0% | 16.039 | 2,37% | 3 | ||||||||||
| O.S.P. | 0% | 4.512 | 0,67% | 3 | ||||||||||
| L.V. 2011 | 0% | 605 | 0,09% | 3 | ||||||||||
| A.L. | 0% | 484 | 0,07% | 3 | ||||||||||
| AGIC | 0% | 407 | 0,06% | 3 | ||||||||||
| UDDO | 0% | 393 | 0,06% | 3 | ||||||||||
| A. PROG. BENAOJÁN | 0% | 315 | 0,05% | 3 | ||||||||||
| LOS VERDES | 0% | 4.439 | 0,66% | 2 | ||||||||||
| GIPMTM | 0% | 2.691 | 0,40% | 2 | ||||||||||
| C.I.E. | 0% | 1.850 | 0,27% | 2 | ||||||||||
| G.I.M.Mijas | 0% | 1.530 | 0,23% | 2 | ||||||||||
| PIU | 0% | 886 | 0,13% | 2 | ||||||||||
| A.S.M. | 0% | 539 | 0,08% | 2 | ||||||||||
| P.I.T.A. | 0% | 213 | 0,03% | 2 | ||||||||||
| C x MONDA | 0% | 206 | 0,03% | 2 | ||||||||||
| G.I.A.-P | 0% | 73 | 0,01% | 2 | ||||||||||
| G. INDPTE. BENADALID | 0% | 56 | 0,01% | 2 | ||||||||||
| BOLI | 0% | 1.324 | 0,20% | 1 | ||||||||||
| AM+LOS VERDES | 0% | 1.188 | 0,18% | 1 | ||||||||||
| P.S.I.R.V. | 0% | 1.016 | 0,15% | 1 | ||||||||||
| eres | 0% | 812 | 0,12% | 1 | ||||||||||
| C.P.I.C. y VE.p.CA. | 0% | 650 | 0,10% | 1 | ||||||||||
| I X AL | 0% | 178 | 0,03% | 1 | ||||||||||
| G.D.U.A. | 0% | 158 | 0,02% | 1 | ||||||||||
| ASR | 0% | 157 | 0,02% | 1 | ||||||||||
| ASIM | 0% | 112 | 0,02% | 1 | ||||||||||
| CENB | 0% | 1.431 | 0,21% | |||||||||||
| C.D.ANDALUZ | 0% | 1.243 | 0,18% | |||||||||||
| PACMA | 0% | 1.098 | 0,16% | |||||||||||
| PABA | 0% | 884 | 0,13% | |||||||||||
| RESTO | 0% | 12.507 | 1,85% | |||||||||||
Resultados en todos los pueblos deMálaga
- Alameda
- Alcaucín
- Alfarnate
- Alfarnatejo
- Algarrobo
- Algatocín
- Alhaurín de la Torre
- Alhaurín el Grande
- Almáchar
- Almargen
- Almogía
- Álora
- Alozaina
- Alpandeire
- Antequera
- Árchez
- Archidona
- Ardales
- Arenas
- Arriate
- Atajate
- Benadalid
- Benahavís
- Benalauría
- Benalmádena
- Benamargosa
- Benamocarra
- Benaoján
- Benarrabá
- Borge (El)
- Burgo (El)
- Campillos
- Canillas de Aceituno
- Canillas de Albaida
- Cañete la Real
- Carratraca
- Cartajima
- Cártama
- Casabermeja
- Casarabonela
- Casares
- Coín
- Colmenar
- Comares
- Cómpeta
- Cortes de la Frontera
- Cuevas Bajas
- Cuevas de San Marcos
- Cuevas del Becerro
- Cútar
- Estepona
- Faraján
- Frigiliana
- Fuengirola
- Fuente de Piedra
- Gaucín
- Genalguacil
- Guaro
- Humilladero
- Igualeja
- Istán
- Iznate
- Jimera de Líbar
- Jubrique
- Júzcar
- Macharaviaya
- Málaga
- Manilva
- Marbella
- Mijas
- Moclinejo
- Mollina
- Monda
- Montejaque
- Nerja
- Ojén
- Parauta
- Periana
- Pizarra
- Pujerra
- Rincón de la Victoria
- Riogordo
- Ronda
- Salares
- Sayalonga
- Sedella
- Sierra de Yeguas
- Teba
- Tolox
- Torremolinos
- Torrox
- Totalán
- Valle de Abdalajís
- Vélez-Málaga
- Villanueva de Algaidas
- Villanueva de la Concepción
- Villanueva de Tapia
- Villanueva del Rosario
- Villanueva del Trabuco
- Viñuela
- Yunquera





