---
title: "El Tiempo en los pueblos de Málaga"
description: "El tiempo en los pueblos de Málaga Tiempo previsto en los 103 pueblos de Málaga por la Agencia estatal de Meteorología (AEMET) Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Algatocín Alhaurín de la Torre Alhaurín el Grande Almáchar Almargen Almogía Álora Alozaina"
url: https://www.pueblosdemalaga.com/el-tiempo-en-pueblos-malaga/
date: 2012-09-25
modified: 2023-10-15
author: "@pueblosmalaga"
image: https://www.pueblosdemalaga.com/wp-content/uploads/2012/09/el-tiempo-pueblos-de-malaga.jpg
categories: ["Antequera"]
type: post
lang: es
---

# El Tiempo en los pueblos de Málaga

## El tiempo en los pueblos de Málaga

![El Tiempo en Los Pueblos de Málaga. Pronostico del tiempo, temperaturas, lluvias, y tiempo previsto por horas de AEMET y estaciones meteorológicas" width="550" height="361" srcset="https://www.pueblosdemalaga.com/wp-content/uploads/2012/09/el-tiempo-pueblos-de-malaga.jpg 550w, https://www.pueblosdemalaga.com/wp-content/uploads/2012/09/el-tiempo-pueblos-de-malaga-300x197.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 550px) 100vw, 550px" />

### Tiempo previsto en los 103 pueblos de Málaga por la Agencia estatal de Meteorología (AEMET)

| [Alameda](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alameda-id29001) | [Alcaucín](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alcaucin-id29002) | [Alfarnate](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alfarnate-id29003) | [Alfarnatejo](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alfarnatejo-id29004) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Algarrobo](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/algarrobo-id29005) | [Algatocín](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/algatocin-id29006) | [Alhaurín de la Torre](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alhaurin-de-la-torre-id29007) | [Alhaurín el Grande](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alhaurin-el-grande-id29008) |
| [Almáchar](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/almachar-id29009) | [Almargen](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/almargen-id29010) | [Almogía](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/almogia-id29011) | [Álora](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alora-id29012) |
| [Alozaina](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alozaina-id29013) | [Alpandeire](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/alpandeire-id29014) | [Antequera](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/antequera-id29015) | [Árchez](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/archez-id29016) |
| [Archidona](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/archidona-id29017) | [Ardales](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/ardales-id29018) | [Arenas](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/arenas-id29019) | [Arriate](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/arriate-id29020) |
| [Atajate](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/atajate-id29021) | [Benadalid](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benadalid-id29022) | [Benahavís](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benahavis-id29023) | [Benalauría](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benalauria-id29024) |
| [Benalmádena](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benalmadena-id29025) | [Benamargosa](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benamargosa-id29026) | [Benamocarra](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benamocarra-id29027) | [Benaoján](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benaojan-id29028) |
| [Benarrabá](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/benarraba-id29029) | [Borge, El](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/borge-el-id29030) | [Burgo, El](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/burgo-el-id29031) | [Campillos](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/campillos-id29032) |
| [Canillas de Aceituno](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/canillas-de-aceituno-id29033) | [Canillas de Albaida](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/canillas-de-albaida-id29034) | [Cañete la Real](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/canete-la-real-id29035) | [Carratraca](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/carratraca-id29036) |
| [Cartajima](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cartajima-id29037) | [Cártama](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cartama-id29038) | [Casabermeja](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/casabermeja-id29039) | [Casarabonela](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/casarabonela-id29040) |
| [Casares](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/casares-id29041) | [Coín](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/coin-id29042) | [Colmenar](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/colmenar-id29043) | [Comares](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/comares-id29044) |
| [Cómpeta](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/competa-id29045) | [Cortes de la Frontera](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cortes-de-la-frontera-id29046) | [Cuevas Bajas](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cuevas-bajas-id29047) | [Cuevas del Becerro](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cuevas-del-becerro-id29048) |
| [Cuevas de San Marcos](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cuevas-de-san-marcos-id29049) | [Cútar](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/cutar-id29050) | [Estepona](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/estepona-id29051) | [Faraján](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/farajan-id29052) |
| [Frigiliana](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/frigiliana-id29053) | [Fuengirola](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/fuengirola-id29054) | [Fuente de Piedra](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/fuente-de-piedra-id29055) | [Gaucín](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/gaucin-id29056) |
| [Genalguacil](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/genalguacil-id29057) | [Guaro](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/guaro-id29058) | [Humilladero](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/humilladero-id29059) | [Igualeja](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/igualeja-id29060) |
| [Istán](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/istan-id29061) | [Iznate](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/iznate-id29062) | [Jimera de Líbar](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/jimera-de-libar-id29063) | [Jubrique](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/jubrique-id29064) |
| [Júzcar](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/juzcar-id29065) | [Macharaviaya](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/macharaviaya-id29066) | [**Málaga**](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/malaga-id29067) | [Manilva](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/manilva-id29068) |
| [Marbella](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/marbella-id29069) | [Mijas](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mijas-id29070) | [Moclinejo](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/moclinejo-id29071) | [Mollina](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mollina-id29072) |
| [Monda](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/monda-id29073) | [Montejaque](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/montejaque-id29074) | [Nerja](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/nerja-id29075) | [Ojén](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/ojen-id29076) |
| [Parauta](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/parauta-id29077) | [Periana](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/periana-id29079) | [Pizarra](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/pizarra-id29080) | [Pujerra](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/pujerra-id29081) |
| [Rincón de la Victoria](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/rincon-de-la-victoria-id29082) | [Riogordo](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/riogordo-id29083) | [Ronda](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/ronda-id29084) | [Salares](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/salares-id29085) |
| [Sayalonga](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/sayalonga-id29086) | [Sedella](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/sedella-id29087) | [Sierra de Yeguas](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/sierra-de-yeguas-id29088) | [Teba](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/teba-id29089) |
| [Tolox](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/tolox-id29090) | [Torremolinos](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/torremolinos-id29901) | [Torrox](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/torrox-id29091) | [Totalán](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/totalan-id29092) |
| [Valle de Abdalajís](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/valle-de-abdalajis-id29093) | [Vélez-Málaga](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/velez-malaga-id29094) | [Villanueva de Algaidas](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villanueva-de-algaidas-id29095) | [Villanueva de la Concepción](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villanueva-de-la-concepcion-id29902) |
| [Villanueva del Rosario](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villanueva-del-rosario-id29096) | [Villanueva del Trabuco](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villanueva-del-trabuco-id29097) | [Villanueva de Tapia](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/villanueva-de-tapia-id29098) | [Viñuela](http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/vinuela-id29099) |

[El tiempo en Cártama](https://www.pueblosdemalaga.com/el-tiempo-en-cartama/)

[El tiempo en La Cala del Moral](https://lacaladelmoral.com/playas/el-tiempo-en-la-cala-del-moral/)

[Alhaurín el Grande (Partido Fahala)](https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IALHAURN15)

### Otras Estaciones meteorológicas en los pueblos de Málaga

**Meteoclimatic**

[Alameda](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029530A)

[Alhaurín de la Torre](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029130B)

[Benalmádena Arroyo Miel](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029631C)

[Cártama – Sierra Llana](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029570A)

[El Colmenar-Las Buitreras](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029490A)

[ElMijas Costa Las Lagunas](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029651B)

[Frigiliana](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029788A)

[Fuengirola-Torreblanca](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029640A)

[Huertas del Río-Archidona](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029314A)

[Istán](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029611A)

[Las Lagunas, Mijas-Costa](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029651A)

[Málaga – Bda. Girón](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029003A)

[Málaga – Campus Teatinos](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029071A)

[Málaga – San Antón](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029018A)

[Málaga – Universidad](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029071B)

[Málaga-Colegio Const-1978](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029003B)

[Mijas – Pueblo](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029650A)

[Nerja](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029780A)

[Nueva Malaga](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029010C)

[Ronda – NO – (ACAMET)](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029400C)

[Ronda – San Cristobal](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029400B)

[Velez-Malaga (MeteoVelez)](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029700D)

[Villanueva del Rosario](https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESAND2900000029312A)

**Webcam de Pueblos de Málaga**

[Frigiliana](https://www.frigiliana.es/webcam.html)

### ¿Cuanto ha llovido en los Pueblos de Málaga?

Aquí tienes una lista de estaciones meteorológicas del sistema Automático de Información Hidrológica de la Red SAIH Hidrosur de la Junta de Andalucía. Junto al nombre de cada pueblo, rio, embalse y otros lugares tienes el enlace para ver los datos reales de lluvias en ese punto de la provincia de Málaga

**Estaciones pluviometricas en los Pueblos de Málaga**

| Pueblo | Enlace |
| --- | --- |
| PUJERRA (MA) | [ |
| CUEVAS DEL BECERRO (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/15P) |
| OJÉN (MA) | [ |
| RONDA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/27P) |
| CAÑETE LA REAL (MA) | [ |
| COÍN (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/35P) |
| VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MA) | [ |
| CASARABONELA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/40P) |
| COLMENAR (MA) | [ |
| FAHALA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/126P) |
| ALCAUCÍN (MA) | [ |
| ALFARNATEJO (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/42P) |
| TORROX (MA) | [ |
| TORRE DEL MAR (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/45P) |

**Estaciones pluviometricas en Embalses, rios, depuradoras y otros lugares de la provincia de Málaga**

| Lugar | Enlace |
| --- | --- |
| SIERRA MIJAS (MA) | [ |
| LOS REALES (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/6P) |
| MAJADA DE LAS LOMAS (MA) | [ |
| RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/13P) |
| EMBALSE DE LA CONCEPCIÓN (MA) | [ |
| DEPURADORA DE MARBELLA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/24P) |
| RÍO GUADIARO (TR. MAJACEITE) (MA) | [ |
| EL TORCAL (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/18P) |
| EMBALSE DE CASASOLA (MA) | [ |
| EMBALSE DEL LIMONERO (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/20P) |
| DEPURADORA DEL ATABAL (MA) | [ |
| MÁLAGA – PALACIO DE LA TINTA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/22P) |
| LAGUNA DE FUENTE PIEDRA (MA) | [ |
| EMBALSE DEL GUADALTEBA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/29P) |
| EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE (MA) | [ |
| REPETIDOR LA ENCANTADA (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/32P) |
| CANAL DE LA ENCANTADA (MA) | [ |
| AZUD DE PAREDONES (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/34P) |
| RÍO GUADALHORCE (CÁRTAMA) (MA) | [ |
| RÍO GUADALHORCE (ALJAIMA) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/46P) |
| LA ARAÑA (MA) | [ |
| RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/104P) |
| LAS GOLONDRINAS (MA) | [ |
| RÍO GUADALHORCE (BOBADILLA) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/127P) |
| RÍO TURÓN (ARDALES) (MA) | [ |
| RÍO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/129P) |
| RÍO GUADALHORCE (ARCHIDONA) (MA) | [ |
| SANTÓN PITAR (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/25P) |
| EMBALSE DE LA VIÑUELA (MA) | [ |
| RÍO BENAMARGOSA (S. NEGRO) (MA) | [![ficha" border="0" />](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/mapa/tiempo/real/ficha/43P) |
| DEPURADORA DEL TRAPICHE (MA) | [ |

### ¿Que hacer en caso de lluvias fuertes?

Para su seguridad y la de su familia, le rogamos tenga en consideración los siguientes consejos:

ℹ 1) Manténgase informado sobre el pronostico del tiempo y las advertencias que puedan realizar las autoridades al respecto.

⚠ 2) Tome especial precaución con las personas más vulnerables (niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermas). Evitando actividades exteriores no necesarias.

⚠ 3) Si tiene animales domésticos, manténgalos en lugares protegidos.

⚠ 4) Retirar de patios y terrazas los objetos que puedan ser lanzados por el viento. Y tenga especial atencion a elementos que pudieran caer desde terrazas.

⚠ 5) Revise los sumideros de su terraza o patio o cualquier arqueta pluvial que pueda estar en su propiedad. Desatasque o limpie los alrededores.

⚠ 6) No aceda a aparcamientos subterráneos o sótanos, durante la tormenta.

⚠ 7) Haga uso de los servicios de emergencias cuando sea necesario, ( riesgos o peligros que ocasionen amenazas directas). Así se evitará el colapso de los Servicios Públicos en caso de necesidad.

**Más Información:**

[Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)](http://www.aemet.es/)

[Red SAIH Hidrosur](http://www.redhidrosurmedioambiente.es/saih/)
