Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Pueblos de Málaga
El 22 de marzo son las Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Para poder emitir tu voto ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral.
Puedes votar de nueve de la mañana a ocho de la tarde.
A partir de las 20,00 horas puedes seguir los resultados de las Elecciones Andaluzas de 2015 en Pueblos de Málaga en el siguiente enlace
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2015 en Pueblos de Málaga
Resultados de las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2012 en Pueblos de Málaga:

formación política | votos | % votos | diputados |
---|---|---|---|
![]() | 274.374 | 43,7% | 8 |
![]() | 221.443 | 35,27% | 7 |
![]() | 76.458 | 12,18% | 2 |
![]() | 27.016 | 4,3% | 0 |
![]() | 12.494 | 1,99% | 0 |
![]() | 2.843 | 0,45% | 0 |
![]() | 2.052 | 0,33% | 0 |
![]() | 1.020 | 0,16% | 0 |
![]() | 809 | 0,13% | 0 |
![]() | 778 | 0,12% | 0 |
![]() | 716 | 0,11% | 0 |
![]() | 565 | 0,09% | 0 |
![]() | 427 | 0,07% | 0 |
![]() | 281 | 0,04% | 0 |
![]() | 201 | 0,03% | 0 |
![]() | 195 | 0,03% | 0 |
![]() | 186 | 0,03% | 0 |
![]() | 156 | 0,02% | 0 |
![]() | 151 | 0,02% | 0 |
22 de marzo, Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Infórmate llamando al teléfono gratuito 900 22 03 15 o entra en eleccionesparlamentoandalucia2015.es
Manual para los miembros de las mesas electorales en las Elecciones al Parlamento de Andalucía de 2015
Deja una respuesta